中文简体 中文繁体 english
当前位置: 首页 >> 政务公开目录栏目
2018年临沂市部分事业单位公开招聘网上审核交费情况统计表
2018-01-27   作者: 点击数:  
 索 引 号  00432464-3-3-30/2018-0412010  公开方式  主动公开  公开日期  2018-01-27
 文  号   发布机构  经开区组织部  失效日期 
 信息类别   公开范围  全社会
 依  据   记录形式 
 载体类型   存放位置 
 公开程序 

2018年临沂市部分事业单位公开招聘网上审核交费情况统计表
(截止到1月27日16时)
(敬告:根据招聘简章规定,下一步将对农村特困大学生和城市低保人员办理考务费减免手续,并开展招聘计划核减工作,还要与网上缴费银行进行最终对账。所以,公布的数据非最终情况,仅供考生参考,请勿转载或引用。) 

招聘单位

招聘岗位

计划
人数

审核
通过

交费
人数

中国共产党临沂市委员会党校 党校教师岗位 1 39 34
中国共产党临沂市委员会党校 财务管理岗位 1 171 137
临沂日报报业集团 融媒体技术岗位 2 5 5
临沂市青年志愿者行动指导中心 青年志愿服务管理岗位 1 127 97
临沂市残疾人康复中心 会计岗位 1 49 42
临沂市荣军医院 医疗岗位(医疗类) 1 12 8
临沂市社会福利院 医疗岗位(医疗类) 1 10 7
临沂市殡仪馆 遗体整容防腐岗位(限女性) 1 1 1
临沂市民政局合并招聘单位 退役大学生士兵定向招聘岗位 2 68 62
临沂市高级财经学校 统计学教师岗位 1 21 16
临沂市高级财经学校 会计学教师岗位 1 23 21
临沂市高级财经学校 计算机教师岗位 1 22 22
临沂市不动产登记中心 不动产权属调处岗位 1 161 149
临沂市不动产登记中心 不动产登记岗位 1 99 75
临沂市不动产登记中心 不动产查询岗位 1 1073 869
临沂市不动产登记中心 服务基层项目人员定向招聘岗位 1 36 36
临沂市城乡规划编制研究中心 城乡规划编制研究岗位 2 64 57
临沂市交通局临港分局农村公路管理所 农村公路建设专业技术岗位 1 21 18
临沂市交通局临港分局运输管理所 交通运输行业管理岗位 1 94 74
临沂市交通局蒙山旅游区分局农村公路管理所 服务基层项目定向招聘岗位 1 14 12
临沂市南水北调中水截蓄导用工程管理处 水利水电工程岗位 1 220 194
临沂市岸堤水库管理处 水利水电工程岗位 2 20 17
临沂市农业技术推广服务中心 文字写作岗位 1 74 66
临沂市农业技术推广服务中心 农业经济岗位 1 37 37
临沂市种子管理站 园艺种子管理岗位 1 65 54
临沂艺术学校 语文专业教师岗位 1 17 15
临沂艺术学校 历史专业教师岗位 1 23 20
临沂艺术学校 地理专业教师岗位 1 14 13
临沂市兵学博物馆 文物博物岗位 1 65 53
临沂市文化馆 会计岗位 1 322 278
临沂市美术馆 美术展览教育研究岗位 1 318 250
临沂市统计局计算中心 计算机管理岗位 1 97 86
临沂仲裁委员会办公室 案件书记员岗位 1 110 94
临沂市直机关幼儿园 会计岗位 1 233 214
临沂市直机关幼儿园 幼儿保健岗位(护理类) 1 20 18
临沂市直机关幼儿园 餐饮服务岗位 1 12 10
临沂市方志馆 史志编写图书管理岗位 1 177 158
马陵山地震台 地震灾害防御管理岗位 1 41 36
临沂市园林科学研究院 园林应用技术研究岗位 1 18 17
临沂市动物疫病预防控制中心 动物疫病预防控制岗位 2 114 104
临沂育成小学 会计岗位 1 77 69
临沂实验中学 档案管理岗位 1 1 0
临沂市技师学院 语文教师岗位 1 62 52
临沂市技师学院 数学教师岗位 1 72 61
临沂市技师学院 英语教师岗位 1 136 117
临沂市技师学院 体育教师岗位 1 94 87
临沂市技师学院 学前教育教师岗位 1 93 81
临沂市技师学院 美术一体化教师岗位 1 81 72
临沂市技师学院 舞蹈一体化教师岗位 1 76 67
临沂市技师学院 音乐一体化教师岗位 1 99 87
临沂市技师学院 电子商务一体化教师岗位 1 93 85
临沂市技师学院 会计一体化教师岗位 1 130 118
临沂市技师学院 计算机一体化教师岗位 1 103 68
临沂市技师学院 艺术设计一体化教师岗位A 1 136 120
临沂市技师学院 艺术设计一体化教师岗位B 1 18 18
临沂市技师学院 烹饪一体化教师岗位 1 35 31
临沂市技师学院 机电一体化教师岗位 1 22 20
临沂市技师学院 电气工程一体化教师岗位 1 17 16
临沂市技师学院 汽车一体化教师岗位 1 6 6
鲁南技师学院 舞蹈教师 1 5 5
鲁南技师学院 学前教育教师 1 62 45
鲁南技师学院 美术教师 1 128 107
鲁南技师学院 烹饪实习指导教师 1 10 7
鲁南技师学院 生物制药专业教师 1 125 111
鲁南技师学院 汽车一体化教师 2 56 51
鲁南技师学院 电子商务专业教师 1 41 33
鲁南技师学院 市场营销教师 1 77 71
鲁南技师学院 电梯专业教师 1 59 56
临沂职业学院 专职辅导员岗位A(限男性) 2 22 20
临沂职业学院 专职辅导员岗位B(限女性) 2 50 48
临沂职业学院 图书管理岗位A(限男性) 1 5 5
临沂职业学院 图书管理岗位B(限女性) 1 14 8
临沂职业学院 西藏籍、新疆籍高校毕业生定向招聘岗位 1 12 10
临沂市人民医院 心外科医疗岗位(医疗类) 1 9 6
临沂市人民医院 脊柱外科医疗岗位(医疗类) 1 10 9
临沂市人民医院 创伤外科医疗岗位(医疗类) 1 19 19
临沂市人民医院 神经外科医疗岗位(医疗类) 1 7 6
临沂市人民医院 小儿内科医疗岗位(医疗类) 1 5 4
临沂市人民医院 临床麻醉医疗岗位(医疗类) 1 17 9
临沂市人民医院 胸外科医疗岗位(医疗类) 2 19 16
临沂市人民医院 泌尿外科医疗岗位(限女性)(医疗类) 1 4 3
临沂市人民医院 小儿外科医疗岗位(医疗类) 1 4 3
临沂市人民医院 甲状腺外科医疗岗位(医疗类) 1 14 14
临沂市人民医院 烧伤整形科医疗岗位(医疗类) 1 3 3
临沂市人民医院 妇科医疗A岗位(医疗类) 1 21 18
临沂市人民医院 妇科医疗B岗位(医疗类) 1 3 2
临沂市人民医院 呼吸内科医疗岗位(医疗类) 1 12 12
临沂市人民医院 心电图医疗岗位(医疗类) 3 12 10
临沂市人民医院 药学岗位(药学类) 3 0 0
临沂市人民医院 中西医结合医疗岗位(中医类) 1 1 1
临沂市人民医院 院前急救医疗岗位(医疗类) 2 9 7
临沂市人民医院 心电图医疗技术岗位(医疗类) 3 47 44
临沂市人民医院 病理技术岗位(医疗类) 1 17 14
临沂市人民医院 放疗技术岗位(医疗类) 2 24 14
临沂市人民医院 心脏介入技术岗位(医疗类) 1 12 5
临沂市人民医院 核医学技术岗位(医疗类) 2 5 5
临沂市人民医院 影像技术岗位(医疗类) 2 24 21
临沂市人民医院 临床护理A岗位(护理类) 2 18 17
临沂市人民医院 临床护理B岗位(护理类) 10 141 131
临沂市人民医院 医院运营管理岗位 1 0 0
临沂市人民医院 法律岗位 1 0 0
临沂市人民医院 动力设备管理岗位 1 63 46
临沂市胸科医院 结核外科医疗岗位(医疗类) 1 0 0
临沂市胸科医院 结核内科医疗岗位(医疗类) 1 0 0
临沂市胸科医院 临床护理岗位(护理类) 5 24 23
临沂市中医医院 心内科医疗岗位(中医类) 2 28 26
临沂市中医医院 呼吸科医疗岗位(中医类) 1 14 13
临沂市中医医院 耳鼻喉科医疗岗位(中医类) 1 5 4
临沂市中医医院 骨科医疗岗位(中医类) 1 14 14
临沂市中医医院 肛肠科医疗岗位(中医类) 3 18 13
临沂市中医医院 妇科学医疗岗位(中医类) 1 9 6
临沂市中医医院 中医儿科医疗岗位(中医类) 3 11 11
临沂市中医医院 针灸推拿科岗位(中医类) 2 21 15
临沂市中医医院 心理科医疗岗位(中医类) 2 22 21
临沂市中医医院 急诊急救医疗岗位(医疗类) 3 2 2
临沂市中医医院 介入科岗位(医疗类) 1 4 4
临沂市中医医院 心血管介入岗位(医疗类) 2 2 2
临沂市中医医院 神经介入岗位(医疗类) 1 0 0
临沂市中医医院 神经内科医疗岗位(医疗类) 5 22 11
临沂市中医医院 透析科岗位(医疗类) 1 12 10
临沂市中医医院 重症监护岗位(医疗类) 1 1 0
临沂市中医医院 儿科重症监护岗位(医疗类) 1 0 0
临沂市中医医院 血液病医疗岗位(医疗类) 1 5 3
临沂市中医医院 消化内科医疗岗位(医疗类) 1 8 8
临沂市中医医院 消化内镜岗位(医疗类) 1 5 4
临沂市中医医院 内分泌科岗位(医疗类) 1 13 11
临沂市中医医院 眼科岗位(医疗类) 1 6 4
临沂市中医医院 口腔内科岗位(医疗类) 1 3 3
临沂市中医医院 产科医疗岗位(医疗类) 1 3 3
临沂市中医医院 儿科学岗位(医疗类) 2 10 8
临沂市中医医院 麻醉学(医疗类) 3 53 50
临沂市中医医院 院前急救岗位(医疗类) 4 16 13
临沂市中医医院 运动康复岗位(医疗类) 1 16 15
临沂市中医医院 放射岗位(医疗类) 1 5 5
临沂市中医医院 超声医学岗位A(医疗类) 1 1 1
临沂市中医医院 超声医学岗位B(医疗类) 1 9 8
临沂市中医医院 医学检验岗位A(检验类) 2 12 10
临沂市中医医院 医学检验岗位B(检验类) 1 25 23
临沂市中医医院 护理岗位A(护理类) 3 3 3
临沂市中医医院 护理岗位B(护理类) 8 37 36
临沂市中医医院 护理岗位C(护理类) 2 16 15
临沂市中医医院 药学岗位(药学类) 1 82 76
临沂市中医医院 会计岗位 1 6 5
临沂市中医医院 审计岗位 1 0 0
临沂市中医医院 办公室文秘岗位 1 0 0
临沂市中医医院 新闻宣传岗位 1 3 3
临沂市中医医院 公共事业管理岗位 1 14 14
临沂市中医医院 病案管理岗位 1 11 10
临沂市中医医院 医学统计岗位 1 3 3
临沂市中医医院 机电管理岗位 1 21 21
临沂市中医医院 土木工程岗位 1 61 53
临沂市中心医院 重症医学岗位(医疗类) 4 6 6
临沂市中心医院 外科重症医学岗位(医疗类) 4 12 9
临沂市中心医院 普外科血管外科岗位(医疗类) 1 2 1
临沂市中心医院 普外胃肠外科岗位(医疗类) 1 7 7
临沂市中心医院 普外肝胆外科岗位(医疗类) 1 11 9
临沂市中心医院 普外甲状腺外科岗位(医疗类) 1 5 4
临沂市中心医院 手足外科岗位(医疗类) 1 6 4
临沂市中心医院 小儿外科岗位(医疗类) 1 0 0
临沂市中心医院 心外科岗位(医疗类) 1 0 0
临沂市中心医院 胸外科岗位(医疗类) 3 4 2
临沂市中心医院 肛肠科岗位(中医类) 1 8 5
临沂市中心医院 呼吸内科岗位(医疗类) 3 12 10
临沂市中心医院 消化内科岗位(医疗类) 3 21 20
临沂市中心医院 神经内科岗位(医疗类) 2 10 9
临沂市中心医院 神经外科(医疗类) 1 4 4
临沂市中心医院 精神卫生岗位(医疗类) 1 1 0
临沂市中心医院 心电图室岗位(医疗类) 1 5 5
临沂市中心医院 心内科(医疗类) 3 14 12
临沂市中心医院 内分泌科岗位(医疗类) 2 19 14
临沂市中心医院 医学营养科岗位(医疗类) 1 4 3
临沂市中心医院 血液科岗位(医疗类) 2 8 8
临沂市中心医院 儿童保健岗位(医疗类) 1 1 1
临沂市中心医院 肿瘤科岗位(医疗类) 1 0 0
临沂市中心医院 放疗科岗位A(医疗类) 1 14 12
临沂市中心医院 风湿免疫科岗位(医疗类) 1 4 4
临沂市中心医院 中医科岗位(中医类) 2 21 11
临沂市中心医院 周围血管病科(中医类) 1 5 3
临沂市中心医院 老年医学科岗位(医疗类) 1 6 3
临沂市中心医院 疼痛科岗位(医疗类) 2 0 0
临沂市中心医院 医务科管理岗位 2 6 6
临沂市中心医院 规培办公室岗位(医疗类) 1 3 3
临沂市中心医院 病案室管理A岗位(医疗类) 1 1 1
临沂市中心医院 病案室管理B岗位 1 0 0
临沂市中心医院 输血科岗位(医疗类) 1 0 0
临沂市中心医院 检验科岗位(检验类) 3 7 7
临沂市中心医院 药剂科岗位(药学类) 2 14 12
临沂市中心医院 脑电图室岗位(医疗类) 1 0 0
临沂市中心医院 护理研究生岗位(护理类) 2 4 4
临沂市中心医院 投诉科管理岗位(医疗类) 1 1 0
临沂市中心医院 质控科管理岗位(医疗类) 1 1 0
临沂市中心医院 宣传科管理岗位 1 1 1
临沂市中心医院 财务科管理岗位 1 4 4
临沂市中心医院 公共卫生科管理岗位 1 14 11
临沂市中心医院 人事科管理岗位A 1 3 3
临沂市中心医院 人事科管理岗位B 1 9 9
临沂市中心医院 感染管理科岗位 1 0 0
临沂市中心医院 门诊部管理岗位 1 3 3
临沂市中心医院 网络医学中心岗位 1 1 1
临沂市中心医院 医院办公室管理岗位 1 3 3
临沂市中心医院 信息科技术岗位A 1 1 1
临沂市中心医院 信息科技术岗位B 1 2 2
临沂市中心医院 资料档案管理科管理岗位 1 2 2
临沂市中心医院 纪委办公室管理岗位 1 26 24
临沂市中心医院 医保办管理岗位 1 3 3
临沂市中心医院 设备科岗位 1 2 2
临沂市中心医院 物价科管理岗位 1 0 0
临沂市中心医院 数据统计分析中心岗位 1 5 3
临沂市中心医院 绩效考核办公室岗位 1 0 0
临沂市中心医院 儿科本科岗位(医疗类) 2 3 3
临沂市中心医院 放疗科本科岗位(医疗类) 2 0 0
临沂市中心医院 康复科本科岗位(医疗类) 2 20 18
临沂市中心医院 急诊科本科岗位(医疗类) 4 7 7
临沂市中心医院 核医学本科岗位(医疗类) 2 15 12
临沂市中心医院 心电图室本科岗位(医疗类) 1 3 3
临沂市中心医院 病理科本科岗位(医疗类) 2 9 7
临沂市中心医院 影像科本科岗位(医疗类) 3 23 14
临沂市中心医院 输血科本科岗位(医疗类) 1 5 5
临沂市中心医院 流产室本科岗位(医疗类) 1 10 6
临沂市中心医院 护理本科岗位A(护理类) 10 24 23
临沂市中心医院 护理本科岗位B(护理类) 10 28 28
临沂市中心医院 护理本科岗位C(护理类) 10 30 30
临沂市中心医院 护理本科岗位D(护理类) 10 26 26
临沂市中心医院 护理本科岗位E(护理类) 10 22 22
临沂市中心医院 护理本科岗位F(护理类) 10 26 25
临沂市中心医院 助产本科岗位(护理类) 2 0 0
临沂市中心医院 总务科本科岗位A 1 20 18
临沂市中心医院 总务科本科岗位B 1 30 28
临沂市中心医院 住院处会计岗位 1 33 30
临沂市中心医院 收款处会计岗位 1 23 22
山东省临沂卫生学校 行政管理岗位 1 6 3
临沂市妇女儿童医院 急诊医疗岗位(医疗类) 2 1 1
临沂市妇女儿童医院 麻醉岗位(医疗类) 1 0 0
临沂市妇女儿童医院 影像诊断岗位A(医疗类) 2 6 6
临沂市妇女儿童医院 影像诊断岗位B(医疗类) 1 4 3
临沂市妇女儿童医院 影像诊断岗位C(医疗类) 4 39 34
临沂市妇女儿童医院 听力诊断岗位(医疗类) 1 0 0
临沂市妇女儿童医院 听力技术岗位(医疗类) 1 4 3
临沂市妇女儿童医院 康复医疗岗位A(医疗类) 1 0 0
临沂市妇女儿童医院 康复医疗岗位B(医疗类) 1 24 20
临沂市妇女儿童医院 临床医疗岗位A(医疗类) 7 95 88
临沂市妇女儿童医院 临床医疗岗位B(医疗类) 7 84 81
临沂市妇女儿童医院 临床医疗岗位C(医疗类) 6 76 75
临沂市妇女儿童医院 针灸推拿岗位(中医类) 1 26 25
临沂市妇女儿童医院 营养岗位(医疗类) 1 6 4
临沂市妇女儿童医院 护理岗位A(护理类) 5 29 29
临沂市妇女儿童医院 护理岗位B(护理类) 5 38 35
临沂市妇女儿童医院 助产岗位(护理类) 2 0 0
临沂市妇女儿童医院 公共卫生岗位 1 2 1
临沂市妇女儿童医院 卫生管理岗位A 2 11 8
临沂市妇女儿童医院 卫生管理岗位B 1 0 0
临沂市妇女儿童医院 卫生管理岗位C 2 35 33
临沂市妇女儿童医院 会计岗位A 1 11 9
临沂市妇女儿童医院 会计岗位B 1 69 65
临沂市妇女儿童医院 计算机管理岗位 1 14 11
临沂市妇女儿童医院 医疗设备维修岗位 1 4 4
临沂市妇女儿童医院 审计岗位 1 30 30
临沂市肿瘤医院 乳腺外科医疗岗位(医疗类) 2 11 10
临沂市肿瘤医院 血管外科、甲状腺外科医疗岗位(医疗类) 1 3 3
临沂市肿瘤医院 超声诊断岗位(医疗类) 1 1 1
临沂市肿瘤医院 临床医疗岗位(医疗类) 5 61 58
临沂市肿瘤医院 影像技术岗位(医疗类) 1 5 5
临沂市肿瘤医院 临床护理岗位(护理类) 2 4 3
临沂市肿瘤医院 临沂驻军随军家属定向招聘岗位 1 17 16
临沂市精神卫生中心 精神科医疗岗位(医疗类) 1 3 3
临沂市精神卫生中心 临床医疗岗位(医疗类) 1 2 2
临沂市精神卫生中心 临床护理岗位(研究生学历) 2 0 0
临沂市精神卫生中心 临床护理岗位(大学本科及以上学历) 2 7 6
临沂市精神卫生中心 康复医学岗位(医疗类) 1 6 6
临沂市精神卫生中心 信息科岗位(软件工程专业研究生学历) 1 4 4
临沂市精神卫生中心 信息科岗位(计算机科学与技术专业本科学历) 1 34 21
临沂市精神卫生中心 会计岗位 1 2 2
临沂市精神卫生中心 公共事业管理岗位 2 0 0
临沂市中心血站 临床医学(医疗类) 2 28 28
临沂市中心血站 医学检验(检验类) 2 39 37
临沂市中心血站 护理学(护理类) 1 27 18
临沂市中心血站 计算机管理 1 40 38
山东医专附属医院 消化内科岗位(医疗类) 1 0 0
山东医专附属医院 泌尿外科岗位(医疗类) 1 5 5
山东医专附属医院 胸心外科岗位(医疗类) 1 0 0
山东医专附属医院 神经外科岗位(医疗类) 1 0 0
山东医专附属医院 普通外科岗位(医疗类) 1 1 1
山东医专附属医院 骨外科岗位(医疗类) 1 5 4
临沂经济技术开发区人民医院 神经内科(医疗类) 1 0 0
临沂经济技术开发区人民医院 消化内科(医疗类) 1 1 1
临沂经济技术开发区人民医院 普通内科A(医疗类) 1 0 0
临沂经济技术开发区人民医院 普通内科B(医疗类) 1 1 1
临沂经济技术开发区人民医院 心血管内科(医疗类) 1 0 0
临沂经济技术开发区人民医院 呼吸内科(医疗类) 2 4 4
临沂经济技术开发区人民医院 肿瘤科A(医疗类) 1 9 4
临沂经济技术开发区人民医院 肿瘤科B(医疗类) 1 3 3
临沂经济技术开发区人民医院 感染科A(医疗类) 1 5 3
临沂经济技术开发区人民医院 泌尿外科(医疗类) 1 2 2
临沂经济技术开发区人民医院 神经外科A(医疗类) 1 3 2
临沂经济技术开发区人民医院 神经外科B(医疗类) 1 0 0
临沂经济技术开发区人民医院 普外科A(医疗类) 1 0 0
临沂经济技术开发区人民医院 普外科B(医疗类) 1 1 1
临沂经济技术开发区人民医院 普外科C(医疗类) 1 0 0
临沂经济技术开发区人民医院 中医科(中医类) 2 17 12
临沂经济技术开发区人民医院 精神病门诊(医疗类) 1 0 0
临沂经济技术开发区人民医院 放疗科(医疗类) 1 0 0
临沂经济技术开发区人民医院 妇产科A(医疗类) 1 0 0
临沂经济技术开发区人民医院 妇产科B(医疗类) 1 1 0
临沂经济技术开发区人民医院 麻醉科A(医疗类) 1 0 0
临沂经济技术开发区人民医院 康复医学科A(医疗类) 1 0 0
临沂经济技术开发区人民医院 康复医学科B(医疗类) 2 1 1
临沂经济技术开发区人民医院 公共卫生科 1 4 4
临沂经济技术开发区人民医院 核医学科(医疗类) 1 3 3
临沂经济技术开发区人民医院 超声医学科A(医疗类) 1 0 0
临沂经济技术开发区人民医院 重症医学科A(医疗类) 2 7 6
临沂经济技术开发区人民医院 临床药学室(药学类) 1 2 2
临沂经济技术开发区人民医院 妇产科C(医疗类) 1 1 1
临沂经济技术开发区人民医院 妇产科D(医疗类) 1 0 0
临沂经济技术开发区人民医院 超声医学科B(医疗类) 2 10 5
临沂经济技术开发区人民医院 超声医学科C(医疗类) 1 0 0
临沂经济技术开发区人民医院 儿科(医疗类) 1 0 0
临沂经济技术开发区人民医院 新生儿科A(医疗类) 1 0 0
临沂经济技术开发区人民医院 新生儿科B(医疗类) 1 0 0
临沂经济技术开发区人民医院 儿保科(医疗类) 1 1 1
临沂经济技术开发区人民医院 重症医学科B(医疗类) 1 3 3
临沂经济技术开发区人民医院 急诊外科(医疗类) 1 2 1
临沂经济技术开发区人民医院 急诊内科A(医疗类) 1 1 1
临沂经济技术开发区人民医院 急诊内科B(医疗类) 1 0 0
临沂经济技术开发区人民医院 院前急救(医疗类) 2 0 0
临沂经济技术开发区人民医院 耳鼻喉科(医疗类) 1 3 3
临沂经济技术开发区人民医院 麻醉科B(医疗类) 1 0 0
临沂经济技术开发区人民医院 麻醉科C(医疗类) 1 0 0
临沂经济技术开发区人民医院 感染科B(医疗类) 1 0 0
临沂经济技术开发区人民医院 放射科A(医疗类) 1 10 4
临沂经济技术开发区人民医院 放射科B(医疗类) 1 3 3
临沂经济技术开发区人民医院 设备科 1 18 17
兰山区社会救助中心 法律或社会事务岗位 1 86 75
兰山商城展览馆 中文法律岗位 1 94 79
兰山区重点建设项目审计中心 审计岗位 1 105 95
兰山区人力资源开发服务管理办公室 服务基层项目人员定向招聘岗位 1 29 26
兰山区医疗保险事业处 医保管理服务岗位 1 4 4
兰山区人民检察院网络信息管理中心 财会岗位 1 100 95
兰山区人民政府法制服务中心 法律岗位 1 102 94
兰山区畜牧兽医局白沙埠畜牧兽医站 畜牧兽医岗位 1 13 13
兰山区人民法院便民诉讼中心 财会岗位 1 91 81
兰山区金融工作办公室 金融岗位 1 134 122
兰山区安全生产应急救援指挥中心 安全生产应急救援指挥岗位 1 104 95
兰山区网络管理办公室 中文法律岗位 1 52 50
兰山区见义勇为工作办公室 中文岗位 1 79 66
兰山区房屋征收服务中心 房屋征收岗位 2 183 154
兰山区统计局计算机站 统计岗位 1 46 41
兰山区综合行政执法大队 法律岗位 1 70 62
兰山区综合行政执法大队 退役大学生士兵定向招聘岗位 1 35 33
兰山区西部新城开发建设服务中心 经济管理岗位 1 73 64
兰山区西部新城开发建设服务中心 建设规划岗位 1 71 64
兰山区政务服务中心 中文岗位 1 35 28
兰山区政府研究室 中文岗位 1 61 43
兰山经济开发区管理委员会 财会岗位 1 52 46
兰山区机构编制电子政务中心 法律事务或计算机岗位 1 114 99
兰山区义堂中心卫生院 外科岗位(医疗类) 1 3 2
兰山区义堂中心卫生院 儿科岗位(医疗类) 1 9 5
兰山区义堂中心卫生院 临床中医岗位(中医类) 1 2 2
兰山区义堂中心卫生院 康复治疗岗位(中医类) 1 1 1
兰山区朱保卫生院 内科岗位(医疗类) 1 0 0
兰山区朱保卫生院 外科岗位(医疗类) 1 0 0
兰山区朱保卫生院 妇产科岗位(限女性)(医疗类) 1 1 1
兰山区李官镇卫生院 妇产科岗位(限女性)(医疗类) 1 0 0
兰山区李官镇卫生院 临床麻醉岗位(医疗类) 1 0 0
兰山区李官镇卫生院 医学影像岗位(医疗类) 1 0 0
兰山区李官镇卫生院 护理岗位(护理类) 1 0 0
兰山区半程镇卫生院 妇产科岗位(限女性)(医疗类) 1 0 0
兰山区半程镇卫生院 护理岗位(护理类) 1 3 3
兰山区半程镇卫生院 医学影像岗位(医疗类) 1 0 0
兰山区白沙埠镇卫生院 内科岗位(医疗类) 1 0 0
兰山区白沙埠镇卫生院 外科岗位(医疗类) 1 0 0
兰山区白沙埠镇卫生院 妇产科岗位(限女性)(医疗类) 1 0 0
兰山区白沙埠镇卫生院 医学影像岗位(医疗类) 1 0 0
兰山区枣园中心卫生院 临床医学岗位(医疗类) 2 1 1
兰山区枣园中心卫生院 临床麻醉岗位(医疗类) 1 1 1
兰山区汪沟镇卫生院 妇产科岗位(限女性)(医疗类) 2 1 1
兰山区汪沟镇卫生院 临床麻醉岗位(医疗类) 1 1 1
兰山区汪沟镇卫生院 医学影像岗位(医疗类) 1 0 0
兰山区新桥镇卫生院 外科岗位(医疗类) 2 0 0
兰山区新桥镇卫生院 妇产科岗位(限女性)(医疗类) 1 0 0
兰山区新桥镇卫生院 医学影像岗位(医疗类) 1 0 0
兰山区新桥镇卫生院 临床麻醉岗位(医疗类) 1 1 1
兰山区新桥镇卫生院 临床医学岗位(医疗类) 2 1 1
兰山区新桥镇卫生院 临床药学岗位(药学类) 1 10 6
兰山街道大岭社区卫生服务中心 临床麻醉岗位(医疗类) 1 1 1
兰山街道大岭社区卫生服务中心 康复治疗岗位(中医类) 2 3 3
兰山街道大岭社区卫生服务中心 医学影像岗位(医疗类) 1 3 3
兰山区银雀山街道社区卫生服务中心 临床医学岗位(医疗类) 3 12 10
兰山区银雀山街道社区卫生服务中心 临床麻醉岗位(医疗类) 1 0 0
兰山区人民医院 临床医学岗位(医疗类) 10 100 97
兰山区人民医院 护理岗位(护理类) 10 42 41
兰山区人民医院 医学影像岗位(医疗类) 2 13 13
兰山区人民医院 临床药学岗位(药学类) 1 45 40
兰山区计划生育妇幼保健服务中心 临床医学岗位(医疗类) 4 8 8
兰山区计划生育妇幼保健服务中心 中西医结合岗位(中医类) 1 23 21
兰山区计划生育妇幼保健服务中心 康复治疗岗位(中医类) 2 22 15
兰山区计划生育妇幼保健服务中心 护理岗位(护理类) 2 8 8
兰山区计划生育妇幼保健服务中心 医学影像岗位(医疗类) 2 0 0
兰山区计划生育妇幼保健服务中心 临床检验岗位(检验类) 2 26 21
兰山区计划生育妇幼保健服务中心 口腔科岗位(医疗类) 1 17 17
兰山区计划生育妇幼保健服务中心 临床药学岗位(药学类) 2 28 26
兰山区糖尿病医院 临床医学岗位(医疗类) 2 1 1
兰山区糖尿病医院 生物医学岗位(医疗类) 1 2 2
兰山区糖尿病医院 康复治疗岗位(中医类) 2 0 0
兰山区糖尿病医院 医学影像岗位(医疗类) 1 1 1
兰山区糖尿病医院 护理岗位(护理类) 1 1 1
兰山区糖尿病医院 临床检验岗位(检验类) 1 3 3
兰山区卫生学校 临床医学教学岗位(医疗类) 2 24 24
兰山区卫生学校 预防医学教学岗位(医疗类) 3 36 32
兰山区卫生学校 公共卫生监督教学岗位(医疗类) 2 0 0
兰山区卫生学校 临床中医教学岗位(中医类) 1 22 17
兰山区卫生学校 临床药学教学岗位(药学类) 1 29 28
罗庄区付庄中心卫生院 麻醉岗位(医疗类) 1 0 0
罗庄区街镇卫生院 外科岗位(医疗类) 2 31 27
罗庄区街镇卫生院 内科岗位(医疗类) 2 36 35
罗庄区街镇卫生院 妇产科岗位(医疗类) 2 34 31
罗庄区沂堂镇卫生院 急诊岗位(医疗类) 1 11 10
罗庄区沂堂镇卫生院 公共卫生岗位(医疗类) 1 0 0
罗庄区褚墩镇中心卫生院 儿科岗位(医疗类) 1 5 5
罗庄区机构编制电子政务中心 专业技术岗位 1 67 58
罗庄区直机关党员服务中心 服务基层项目人员定向招聘岗位 1 16 16
罗庄区产业政策研究中心 产业政策研究岗 1 52 50
罗庄区社会组织服务中心 退役大学生士兵定向招聘岗 1 19 18
罗庄区政府投融资服务中心 专业技术岗位 1 47 43
罗庄区政府与社会资本合作管理办公室 专业技术岗位 1 53 48
罗庄区社会保险事业管理中心 账务管理岗 1 48 47
罗庄区建设规划协调服务中心 城市建设规划设计岗 1 12 5
罗庄区疾控中心 传染病防控综合管理岗位 1 6 4
罗庄区食品药品投诉受理中心 投诉举报受理岗位 1 76 74
罗庄区经济责任审计办公室 专业技术审计岗(工程管理等专业) 1 68 64
罗庄区经济责任审计办公室 专业技术分析岗(软件工程等专业) 1 46 41
罗庄区人民政府金融工作办公室 资本市场管理岗 1 127 117
河东区党员综合活动中心 综合管理岗位(服务基层项目人员定向招聘) 1 10 10
河东区检察院网络信息管理中心 综合管理岗位 1 51 45
河东区残疾人劳动就业服务中心 综合管理岗位(退役大学生士兵) 1 8 8
河东区科技馆 综合管理岗位 1 539 467
河东区社会福利中心 社会工作岗位 1 61 54
河东区社会保险事业管理处 专业技术岗位 1 70 63
河东区经济责任审计办公室 文秘岗位 1 41 34
河东区重点项目审计办公室 专业技术岗位 1 55 52
河东区计算站 专业技术岗位 1 65 65
河东区葛沟灌区管理处 水利工程技术岗位 2 76 73
河东区葛沟灌区管理处 综合管理岗位 1 226 199
河东区流通业发展办公室(电子商务办公室) 经济管理岗位 1 126 118
河东区文化市场执法稽查大队 综合管理岗位 1 63 57
河东区人民政府法制服务中心 专业技术岗位 1 73 61
河东区动物疫病预防控制中心 畜牧兽医岗位 1 25 23
